Data sgp adalah hasil pengeluaran togel singapore yang di input secara akurat langsung dari pemerintah singapore. Dimana untuk melihat pengeluaran sgp, anda bisa mengakses situs singapore pools untuk mendapatkan keluaran terkini secara langsung. Namun sekarang ini sangat disayangkan sekali, situs resmi pengeluaran togel singapore sudah tidak bisa dibuka lagi.
Karena kendala dari pihak Indonesia yang memblokir situs tersebut. Tapi untuk hal tersebut, shareartist.com menyajikan pengeluaran sgp yang dijamin akurat dan pasti. Karena shareartist.com sudah mendapatkan serfikat resmi dari WLA (World lottery Assocation), sebagai situs keluaran sgp terbaik dan terpercaya di Indonesia. Untuk itu, anda bisa langsung menikmati dan melihat langsung keluaran togel singapore secara lengkap, dibawah ini :
Keluaran Togel Singapore Tahun 2020
HARI | TANGGAL | SARAN | HASIL |
---|---|---|---|
SABTU | 30 SEPTEMBER 2023 | SGP | 2175 |
KAMIS | 28 SEPTEMBER 2023 | SGP | 6552 |
RABU | 27 SEPTEMBER 2023 | SGP | 5449 |
SENIN | 25 SEPTEMBER 2023 | SGP | 3139 |
MINGGU | 24 SEPTEMBER 2023 | SGP | 3491 |
SABTU | 23 SEPTEMBER 2023 | SGP | 6147 |
KAMIS | 21 SEPTEMBER 2023 | SGP | 6918 |
RABU | 20 SEPTEMBER 2023 | SGP | 7472 |
SENIN | 18 SEPTEMBER 2023 | SGP | 4903 |
MINGGU | 17 SEPTEMBER 2023 | SGP | 6349 |
SABTU | 16 SEPTEMBER 2023 | SGP | 9538 |
KAMIS | 14 SEPTEMBER 2023 | SGP | 2397 |
RABU | 13 SEPTEMBER 2023 | SGP | 3131 |
SENIN | 11 SEPTEMBER 2023 | SGP | 1578 |
MINGGU | 10 SEPTEMBER 2023 | SGP | 9947 |
SABTU | 9 SEPTEMBER 2023 | SGP | 0993 |
KAMIS | 7 SEPTEMBER 2023 | SGP | 3700 |
RABU | 6 SEPTEMBER 2023 | SGP | 2828 |
SENIN | 4 SEPTEMBER 2023 | SGP | 6872 |
MINGGU | 3 SEPTEMBER 2023 | SGP | 9235 |
SABTU | 2 SEPTEMBER 2023 | SGP | 0999 |
KAMIS | 31 AGUSTUS 2023 | SGP | 0987 |
RABU | 30 AGUSTUS 2023 | SGP | 9345 |
SENIN | 28 AGUSTUS 2023 | SGP | 0741 |
MINGGU | 27 AGUSTUS 2023 | SGP | 4019 |
SABTU | 26 AGUSTUS 2023 | SGP | 3334 |
KAMIS | 24 AGUSTUS 2023 | SGP | 9171 |
RABU | 23 AGUSTUS 2023 | SGP | 6227 |
SENIN | 21 AGUSTUS 2023 | SGP | 9949 |
MINGGU | 20 AGUSTUS 2023 | SGP | 1863 |
SABTU | 19 AGUSTUS 2023 | SGP | 4467 |
KAMIS | 17 AGUSTUS 2023 | SGP | 0899 |
RABU | 16 AGUSTUS 2023 | SGP | 4182 |
SENIN | 14 AGUSTUS 2023 | SGP | 3320 |
MINGGU | 13 AGUSTUS 2023 | SGP | 4647 |
SABTU | 12 AGUSTUS 2023 | SGP | 4012 |
KAMIS | 10 AGUSTUS 2023 | SGP | 2636 |
RABU | 9 AGUSTUS 2023 | SGP | 5392 |
SENIN | 7 AGUSTUS 2023 | SGP | 3280 |
MINGGU | 6 AGUSTUS 2023 | SGP | 9732 |
SABTU | 5 AGUSTUS 2023 | SGP | 9428 |
JUMAT | 4 AGUSTUS 2023 | SGP | 2719 |
RABU | 2 AGUSTUS 2023 | SGP | 7545 |
SENIN | 31 JULI 2023 | SGP | 2405 |
MINGGU | 30 JULI 2023 | SGP | 5315 |
SABTU | 29 JULI 2023 | SGP | 8887 |
KAMIS | 27 JULI 2023 | SGP | 1130 |
RABU | 26 JULI 2023 | SGP | 9517 |
SENIN | 24 JULI 2023 | SGP | 3852 |
MINGGU | 23 JULI 2023 | SGP | 0653 |
SABTU | 22 JULI 2023 | SGP | 8185 |
KAMIS | 20 JULI 2023 | SGP | 6317 |
RABU | 19 JULI 2023 | SGP | 4234 |
SENIN | 17 JULI 2023 | SGP | 2743 |
MINGGU | 16 JULI 2023 | SGP | 3833 |
SABTU | 15 JULI 2023 | SGP | 3785 |
KAMIS | 13 JULI 2023 | SGP | 6170 |
RABU | 12 JULI 2023 | SGP | 9878 |
SENIN | 10 JULI 2023 | SGP | 8287 |
MINGGU | 9 JULI 2023 | SGP | 9480 |
SABTU | 8 JULI 2023 | SGP | 0363 |
KAMIS | 6 JULI 2023 | SGP | 4232 |
RABU | 5 JULI 2023 | SGP | 5260 |
SENIN | 3 JULI 2023 | SGP | 4573 |
MINGGU | 2 JULI 2023 | SGP | 5756 |
SABTU | 1 JULI 2023 | SGP | 7589 |
KAMIS | 29 JUNI 2023 | SGP | 1796 |
RABU | 28 JUNI 2023 | SGP | 7851 |
SENIN | 26 JUNI 2023 | SGP | 2757 |
MINGGU | 25 JUNI 2023 | SGP | 1161 |
SABTU | 24 JUNI 2023 | SGP | 9776 |
KAMIS | 22 JUNI 2023 | SGP | 7968 |
RABU | 21 JUNI 2023 | SGP | 4193 |
SENIN | 19 JUNI 2023 | SGP | 3226 |
MINGGU | 18 JUNI 2023 | SGP | 0880 |
SABTU | 17 JUNI 2023 | SGP | 2200 |
KAMIS | 15 JUNI 2023 | SGP | 2815 |
RABU | 14 JUNI 2023 | SGP | 5756 |
SENIN | 12 JUNI 2023 | SGP | 0779 |
MINGGU | 11 JUNI 2023 | SGP | 2728 |
SABTU | 10 JUNI 2023 | SGP | 0086 |
KAMIS | 8 JUNI 2023 | SGP | 2711 |
RABU | 7 JUNI 2023 | SGP | 5860 |
SENIN | 5 JUNI 2023 | SGP | 2067 |
MINGGU | 4 JUNI 2023 | SGP | 1192 |
SABTU | 3 JUNI 2023 | SGP | 2909 |
KAMIS | 1 JUNI 2023 | SGP | 8527 |
RABU | 31 MEI 2023 | SGP | 7733 |
SENIN | 29 MEI 2023 | SGP | 3099 |
MINGGU | 28 MEI 2023 | SGP | 3041 |
SABTU | 27 MEI 2023 | SGP | 9356 |
KAMIS | 25 MEI 2023 | SGP | 2715 |
RABU | 24 MEI 2023 | SGP | 8608 |
SENIN | 22 MEI 2023 | SGP | 1263 |
MINGGU | 21 MEI 2023 | SGP | 9938 |
SABTU | 20 MEI 2023 | SGP | 3668 |
KAMIS | 18 MEI 2023 | SGP | 1422 |
RABU | 17 MEI 2023 | SGP | 0197 |
SENIN | 15 MEI 2023 | SGP | 9179 |
MINGGU | 14 MEI 2023 | SGP | 1401 |
SABTU | 13 MEI 2023 | SGP | 5112 |
KAMIS | 11 MEI 2023 | SGP | 7983 |
RABU | 10 MEI 2023 | SGP | 2386 |
SENIN | 8 MEI 2023 | SGP | 9460 |
MINGGU | 7 MEI 2023 | SGP | 9399 |
SABTU | 6 MEI 2023 | SGP | 6517 |
KAMIS | 4 MEI 2023 | SGP | 6506 |
RABU | 3 MEI 2023 | SGP | 2895 |
SENIN | 1 MEI 2023 | SGP | 5883 |
MINGGU | 30 APRIL 2023 | SGP | 8531 |
SABTU | 29 APRIL 2023 | SGP | 9889 |
KAMIS | 27 APRIL 2023 | SGP | 9291 |
RABU | 26 APRIL 2023 | SGP | 4203 |
SENIN | 24 APRIL 2023 | SGP | 1873 |
MINGGU | 23 APRIL 2023 | SGP | 2088 |
SABTU | 22 APRIL 2023 | SGP | 1878 |
KAMIS | 20 APRIL 2023 | SGP | 5775 |
RABU | 19 APRIL 2023 | SGP | 6679 |
SENIN | 17 APRIL 2023 | SGP | 8348 |
MINGGU | 16 APRIL 2023 | SGP | 9226 |
SABTU | 15 APRIL 2023 | SGP | 7867 |
KAMIS | 13 APRIL 2023 | SGP | 1403 |
RABU | 12 APRIL 2023 | SGP | 1946 |
SENIN | 10 APRIL 2023 | SGP | 2724 |
MINGGU | 09 APRIL 2023 | SGP | 8090 |
SABTU | 08 APRIL 2023 | SGP | 4577 |
KAMIS | 06 APRIL 2023 | SGP | 8832 |
RABU | 05 APRIL 2023 | SGP | 1783 |
SENIN | 03 APRIL 2023 | SGP | 5641 |
MINGGU | 02 APRIL 2023 | SGP | 5598 |
SABTU | 01 APRIL 2023 | SGP | 7517 |
KAMIS | 30 MARET 2023 | SGP | 0057 |
RABU | 29 MARET 2023 | SGP | 2443 |
SENIN | 27 MARET 2023 | SGP | 1159 |
MINGGU | 26 MARET 2023 | SGP | 5794 |
KAMIS | 23 MARET 2023 | SGP | 7687 |
RABU | 22 MARET 2023 | SGP | 0027 |
SENIN | 20 MARET 2023 | SGP | 3150 |
MINGGU | 19 MARET 2023 | SGP | 4433 |
SABTU | 18 MARET 2023 | SGP | 5774 |
KAMIS | 16 MARET 2023 | SGP | 4096 |
RABU | 15 MARET 2023 | SGP | 1905 |
SENIN | 13 MARET 2023 | SGP | 8108 |
MINGGU | 12 MARET 2023 | SGP | 0691 |
SABTU | 11 MARET 2023 | SGP | 7982 |
KAMIS | 9 MARET 2023 | SGP | 0975 |
RABU | 8 MARET 2023 | SGP | 7493 |
SENIN | 6 MARET 2023 | SGP | 5343 |
MINGGU | 5 MARET 2023 | SGP | 8013 |
SABTU | 4 MARET 2023 | SGP | 9614 |
KAMIS | 2 MARET 2023 | SGP | 6581 |
RABU | 1 MARET 2023 | SGP | 4585 |
SENIN | 27 FEBRUARI 2023 | SGP | 8347 |
MINGGU | 26 FEBRUARI 2023 | SGP | 2268 |
SABTU | 25 FEBRUARI 2023 | SGP | 2257 |
KAMIS | 23 FEBRUARI 2023 | SGP | 4847 |
RABU | 22 FEBRUARI 2023 | SGP | 6650 |
SENIN | 20 FEBRUARI 2023 | SGP | 0717 |
MINGGU | 19 FEBRUARI 2023 | SGP | 0868 |
SABTU | 18 FEBRUARI 2023 | SGP | 2575 |
KAMIS | 16 FEBRUARI 2023 | SGP | 6658 |
RABU | 15 FEBRUARI 2023 | SGP | 4761 |
SENIN | 13 FEBRUARI 2023 | SGP | 5969 |
MINGGU | 12 FEBRUARI 2023 | SGP | 0580 |
SABTU | 11 FEBRUARI 2023 | SGP | 2096 |
KAMIS | 09 FEBRUARI 2023 | SGP | 7029 |
RABU | 08 FEBRUARI 2023 | SGP | 9929 |
SENIN | 06 FEBRUARI 2023 | SGP | 5969 |
MINGGU | 05 FEBRUARI 2023 | SGP | 7070 |
SABTU | 04 FEBRUARI 2023 | SGP | 6738 |
JUMAT | 03 FEBRUARI 2023 | SGP | 7964 |
RABU | 01 FEBRUARI 2023 | SGP | 9139 |
SENIN | 30 JANUARI 2023 | SGP | 8032 |
MINGGU | 29 JANUARI 2023 | SGP | 8948 |
SABTU | 28 JANUARI 2023 | SGP | 0693 |
KAMIS | 26 JANUARI 2023 | SGP | 5336 |
RABU | 25 JANUARI 2023 | SGP | 6582 |
SENIN | 23 JANUARI 2023 | SGP | 1260 |
MINGGU | 22 JANUARI 2023 | SGP | 0300 |
SABTU | 21 JANUARI 2023 | SGP | 8315 |
JUMAT | 20 JANUARI 2023 | SGP | 4592 |
RABU | 18 JANUARI 2023 | SGP | 8018 |
SENIN | 16 JANUARI 2023 | SGP | 5619 |
MINGGU | 15 JANUARI 2023 | SGP | 2877 |
SABTU | 14 JANUARI 2023 | SGP | 3442 |
KAMIS | 12 JANUARI 2023 | SGP | 4933 |
RABU | 11 JANUARI 2023 | SGP | 8221 |
SENIN | 9 JANUARI 2023 | SGP | 6796 |
MINGGU | 8 JANUARI 2023 | SGP | 7086 |
SABTU | 7 JANUARI 2023 | SGP | 6038 |
JUMAT | 6 JANUARI 2023 | SGP | 2421 |
RABU | 4 JANUARI 2023 | SGP | 2452 |
SENIN | 2 JANUARI 2023 | SGP | 8361 |
MINGGU | 1 JANUARI 2023 | SGP | 4854 |
SABTU | 31 DESEMBER 2022 | SGP | 7904 |
KAMIS | 29 DESEMBER 2022 | SGP | 3898 |
RABU | 28 DESEMBER 2022 | SGP | 3395 |
SENIN | 26 DESEMBER 2022 | SGP | 1625 |
MINGGU | 25 DESEMBER 2022 | SGP | 9120 |
SABTU | 24 DESEMBER 2022 | SGP | 2767 |
KAMIS | 22 DESEMBER 2022 | SGP | 4803 |
RABU | 21 DESEMBER 2022 | SGP | 8840 |
SENIN | 19 DESEMBER 2022 | SGP | 8114 |
MINGGU | 18 DESEMBER 2022 | SGP | 5139 |
SABTU | 17 DESEMBER 2022 | SGP | 5233 |
KAMIS | 15 DESEMBER 2022 | SGP | 9312 |
RABU | 14 DESEMBER 2022 | SGP | 2823 |
SENIN | 12 DESEMBER 2022 | SGP | 9165 |
MINGGU | 11 DESEMBER 2022 | SGP | 2322 |
SABTU | 10 DESEMBER 2022 | SGP | 4385 |
KAMIS | 8 DESEMBER 2022 | SGP | 7278 |
RABU | 7 DESEMBER 2022 | SGP | 2575 |
SENIN | 5 DESEMBER 2022 | SGP | 3380 |
MINGGU | 4 DESEMBER 2022 | SGP | 4640 |
SABTU | 3 DESEMBER 2022 | SGP | 5165 |
KAMIS | 1 DESEMBER 2022 | SGP | 2990 |
RABU | 30 NOVEMBER 2022 | SGP | 9978 |
SENIN | 28 NOVEMBER 2022 | SGP | 3565 |
MINGGU | 27 NOVEMBER 2022 | SGP | 3165 |
SABTU | 26 NOVEMBER 2022 | SGP | 6993 |
KAMIS | 24 NOVEMBER 2022 | SGP | 9587 |
RABU | 23 NOVEMBER 2022 | SGP | 8979 |
SENIN | 21 NOVEMBER 2022 | SGP | 0643 |
MINGGU | 20 NOVEMBER 2022 | SGP | 9300 |
SABTU | 19 NOVEMBER 2022 | SGP | 9599 |
KAMIS | 17 NOVEMBER 2022 | SGP | 6149 |
RABU | 16 NOVEMBER 2022 | SGP | 8834 |
SENIN | 14 NOVEMBER 2022 | SGP | 7079 |
MINGGU | 13 NOVEMBER 2022 | SGP | 4297 |
SABTU | 12 NOVEMBER 2022 | SGP | 1942 |
KAMIS | 10 NOVEMBER 2022 | SGP | 1412 |
RABU | 9 NOVEMBER 2022 | SGP | 6468 |
SENIN | 7 NOVEMBER 2022 | SGP | 7629 |
MINGGU | 6 NOVEMBER 2022 | SGP | 8095 |
SABTU | 5 NOVEMBER 2022 | SGP | 0776 |
KAMIS | 3 NOVEMBER 2022 | SGP | 5157 |
RABU | 2 NOVEMBER 2022 | SGP | 5806 |
SENIN | 31 OKTOBER 2022 | SGP | 1459 |
MINGGU | 30 OKTOBER 2022 | SGP | 5595 |
SABTU | 29 OKTOBER 2022 | SGP | 6253 |
KAMIS | 27 OKTOBER 2022 | SGP | 1633 |
RABU | 26 OKTOBER 2022 | SGP | 8770 |
SENIN | 24 OKTOBER 2022 | SGP | 8260 |
MINGGU | 23 OKTOBER 2022 | SGP | 8531 |
SABTU | 22 OKTOBER 2022 | SGP | 8914 |
KAMIS | 20 OKTOBER 2022 | SGP | 8036 |
RABU | 19 OKTOBER 2022 | SGP | 8680 |
SENIN | 17 OKTOBER 2022 | SGP | 4231 |
MINGGU | 16 OKTOBER 2022 | SGP | 0511 |
SABTU | 15 OKTOBER 2022 | SGP | 3908 |
KAMIS | 13 OKTOBER 2022 | SGP | 2950 |
RABU | 12 OKTOBER 2022 | SGP | 8045 |
SENIN | 10 OKTOBER 2022 | SGP | 8896 |
MINGGU | 9 OKTOBER 2022 | SGP | 9546 |
SABTU | 8 OKTOBER 2022 | SGP | 1431 |
KAMIS | 6 OKTOBER 2022 | SGP | 9834 |
RABU | 5 OKTOBER 2022 | SGP | 1921 |
SENIN | 3 OKTOBER 2022 | SGP | 6284 |
MINGGU | 2 OKTOBER 2022 | SGP | 1559 |
SABTU | 1 OKTOBER 2022 | SGP | 1563 |
KAMIS | 29 SEPTEMBER 2022 | SGP | 0018 |
RABU | 28 SEPTEMBER 2022 | SGP | 5053 |
SENIN | 26 SEPTEMBER 2022 | SGP | 3713 |
MINGGU | 25 SEPTEMBER 2022 | SGP | 0995 |
SABTU | 24 SEPTEMBER 2022 | SGP | 0892 |
KAMIS | 22 SEPTEMBER 2022 | SGP | 0987 |
RABU | 21 SEPTEMBER 2022 | SGP | 5614 |
SENIN | 19 SEPTEMBER 2022 | SGP | 9326 |
MINGGU | 18 SEPTEMBER 2022 | SGP | 1859 |
SABTU | 17 SEPTEMBER 2022 | SGP | 9324 |
KAMIS | 15 SEPTEMBER 2022 | SGP | 2716 |
RABU | 14 SEPTEMBER 2022 | SGP | 6668 |
SENIN | 12 SEPTEMBER 2022 | SGP | 6189 |
MINGGU | 11 SEPTEMBER 2022 | SGP | 1590 |
SABTU | 10 SEPTEMBER 2022 | SGP | 4311 |
KAMIS | 08 SEPTEMBER 2022 | SGP | 9488 |
RABU | 07 SEPTEMBER 2022 | SGP | 6046 |
SENIN | 05 SEPTEMBER 2022 | SGP | 2202 |
MINGGU | 04 SEPTEMBER 2022 | SGP | 9682 |
SABTU | 03 SEPTEMBER 2022 | SGP | 4526 |
KAMIS | 01 SEPTEMBER 2022 | SGP | 6556 |
RABU | 31 AUGUST 2022 | SGP | 4303 |
SENIN | 29 AUGUST 2022 | SGP | 7756 |
MINGGU | 28 AUGUST 2022 | SGP | 4802 |
SABTU | 27 AUGUST 2022 | SGP | 0749 |
KAMIS | 25 AUGUST 2022 | SGP | 8791 |
RABU | 24 AUGUST 2022 | SGP | 7844 |
SENIN | 22 AUGUST 2022 | SGP | 3838 |
MINGGU | 21 AUGUST 2022 | SGP | 1505 |
SABTU | 20 AUGUST 2022 | SGP | 3282 |
KAMIS | 18 AUGUST 2022 | SGP | 6607 |
RABU | 17 AUGUST 2022 | SGP | 6262 |
SENIN | 15 AUGUST 2022 | SGP | 1229 |
MINGGU | 14 AUGUST 2022 | SGP | 9574 |
SABTU | 13 AUGUST 2022 | SGP | 6206 |
KAMIS | 11 AUGUST 2022 | SGP | 8032 |
RABU | 10 AUGUST 2022 | SGP | 6844 |
SENIN | 8 AUGUST 2022 | SGP | 2106 |
MINGGU | 7 AUGUST 2022 | SGP | 9961 |
SABTU | 6 AUGUST 2022 | SGP | 3784 |
JUMAT | 5 AUGUST 2022 | SGP | 2011 |
RABU | 3 AUGUST 2022 | SGP | 2362 |
SENIN | 1 AUGUST 2022 | SGP | 2468 |
MINGGU | 31 JULY 2022 | SGP | 8423 |
SABTU | 30 JULY 2022 | SGP | 4987 |
KAMIS | 28 JULY 2022 | SGP | 7940 |
RABU | 27 JULY 2022 | SGP | 6715 |
SENIN | 25 JULY 2022 | SGP | 5178 |
MINGGU | 24 JULY 2022 | SGP | 2536 |
SABTU | 23 JULY 2022 | SGP | 9614 |
KAMIS | 21 JULY 2022 | SGP | 6552 |
RABU | 20 JULY 2022 | SGP | 6258 |
SENIN | 18 JULY 2022 | SGP | 6439 |
MINGGU | 17 JULY 2022 | SGP | 9303 |
SABTU | 16 JULY 2022 | SGP | 7041 |
KAMIS | 14 JULY 2022 | SGP | 5561 |
RABU | 13 JULY 2022 | SGP | 2723 |
SENIN | 11 JULY 2022 | SGP | 9942 |
MINGGU | 10 JULY 2022 | SGP | 7561 |
SABTU | 09 JULY 2022 | SGP | 1702 |
KAMIS | 07 JULY 2022 | SGP | 7290 |
RABU | 06 JULY 2022 | SGP | 7287 |
SENIN | 04 JULY 2022 | SGP | 2589 |
MINGGU | 03 JULY 2022 | SGP | 0501 |
SABTU | 02 JULY 2022 | SGP | 7844 |
KAMIS | 30 JUNI 2022 | SGP | 2888 |
RABU | 29 JUNI 2022 | SGP | 1614 |
SENIN | 27 JUNI 2022 | SGP | 1634 |
MINGGU | 26 JUNI 2022 | SGP | 9879 |
SABTU | 25 JUNI 2022 | SGP | 1342 |
KAMIS | 23 JUNI 2022 | SGP | 9470 |
RABU | 22 JUNI 2022 | SGP | 2944 |
SENIN | 20 JUNI 2022 | SGP | 3322 |
MINGGU | 19 JUNI 2022 | SGP | 7340 |
SABTU | 18 JUNI 2022 | SGP | 6990 |
KAMIS | 16 JUNI 2022 | SGP | 3213 |
RABU | 15 JUNI 2022 | SGP | 5241 |
SENIN | 13 JUNI 2022 | SGP | 7623 |
MINGGU | 12 JUNI 2022 | SGP | 2611 |
SABTU | 11 JUNI 2022 | SGP | 6053 |
KAMIS | 9 JUNI 2022 | SGP | 9313 |
RABU | 8 JUNI 2022 | SGP | 0154 |
SENIN | 6 JUNI 2022 | SGP | 7539 |
MINGGU | 5 JUNI 2022 | SGP | 1596 |
SABTU | 4 JUNI 2022 | SGP | 2587 |
KAMIS | 2 JUNI 2022 | SGP | 5440 |
RABU | 1 JUNI 2022 | SGP | 4316 |
SENIN | 30 MEI 2022 | SGP | 2190 |
MINGGU | 29 MEI 2022 | SGP | 0384 |
SABTU | 28 MEI 2022 | SGP | 1215 |
KAMIS | 26 MEI 2022 | SGP | 1789 |
RABU | 25 MEI 2022 | SGP | 9759 |
SENIN | 23 MEI 2022 | SGP | 6812 |
MINGGU | 22 MEI 2022 | SGP | 5754 |
SABTU | 21 MEI 2022 | SGP | 6969 |
KAMIS | 19 MEI 2022 | SGP | 1106 |
RABU | 18 MEI 2022 | SGP | 7676 |
SENIN | 16 MEI 2022 | SGP | 2366 |
MINGGU | 15 MEI 2022 | SGP | 9085 |
SABTU | 14 MEI 2022 | SGP | 1353 |
KAMIS | 12 MEI 2022 | SGP | 6941 |
RABU | 11 MEI 2022 | SGP | 1629 |
SENIN | 09 MEI 2022 | SGP | 7106 |
MINGGU | 08 MEI 2022 | SGP | 1670 |
SABTU | 07 MEI 2022 | SGP | 0139 |
KAMIS | 05 MEI 2022 | SGP | 8009 |
RABU | 04 MEI 2022 | SGP | 9284 |
SENIN | 02 MEI 2022 | SGP | 7771 |
MINGGU | 01 MEI 2022 | SGP | 5802 |
SABTU | 30 APRIL 2022 | SGP | 2958 |
KAMIS | 28 APRIL 2022 | SGP | 7896 |
RABU | 27 APRIL 2022 | SGP | 8647 |
SENIN | 25 APRIL 2022 | SGP | 2102 |
MINGGU | 24 APRIL 2022 | SGP | 3990 |
SABTU | 23 APRIL 2022 | SGP | 4925 |
KAMIS | 21 APRIL 2022 | SGP | 5086 |
RABU | 20 APRIL 2022 | SGP | 2126 |
SENIN | 18 APRIL 2022 | SGP | 3177 |
MINGGU | 17 APRIL 2022 | SGP | 9709 |
SABTU | 16 APRIL 2022 | SGP | 2493 |
KAMIS | 14 APRIL 2022 | SGP | 9538 |
RABU | 13 APRIL 2022 | SGP | 9749 |
SENIN | 11 APRIL 2022 | SGP | 0343 |
MINGGU | 10 APRIL 2022 | SGP | 7917 |
SABTU | 09 APRIL 2022 | SGP | 0905 |
KAMIS | 07 APRIL 2022 | SGP | 7906 |
RABU | 06 APRIL 2022 | SGP | 3817 |
SENIN | 04 APRIL 2022 | SGP | 3128 |
MINGGU | 03 APRIL 2022 | SGP | 9128 |
SABTU | 02 APRIL 2022 | SGP | 1041 |
KAMIS | 31 MARET 2022 | SGP | 4613 |
RABU | 30 MARET 2022 | SGP | 8730 |
SENIN | 28 MARET 2022 | SGP | 9103 |
MINGGU | 27 MARET 2022 | SGP | 1099 |
SABTU | 26 MARET 2022 | SGP | 0660 |
KAMIS | 24 MARET 2022 | SGP | 7616 |
RABU | 23 MARET 2022 | SGP | 6766 |
SENIN | 21 MARET 2022 | SGP | 2712 |
MINGGU | 20 MARET 2022 | SGP | 3181 |
SABTU | 19 MARET 2022 | SGP | 4863 |
KAMIS | 17 MARET 2022 | SGP | 7923 |
RABU | 16 MARET 2022 | SGP | 8360 |
SENIN | 14 MARET 2022 | SGP | 5227 |
MINGGU | 13 MARET 2022 | SGP | 0380 |
SABTU | 12 MARET 2022 | SGP | 5999 |
KAMIS | 10 MARET 2022 | SGP | 3711 |
RABU | 09 MARET 2022 | SGP | 5554 |
SENIN | 07 MARET 2022 | SGP | 6707 |
MINGGU | 06 MARET 2022 | SGP | 7668 |
SABTU | 05 MARET 2022 | SGP | 4587 |
KAMIS | 03 MARET 2022 | SGP | 7011 |
RABU | 02 MARET 2022 | SGP | 7585 |
SENIN | 28 FEBRUARI 2022 | SGP | 9469 |
MINGGU | 27 FEBRUARI 2022 | SGP | 8078 |
SABTU | 26 FEBRUARI 2022 | SGP | 7960 |
KAMIS | 24 FEBRUARI 2022 | SGP | 6650 |
RABU | 23 FEBRUARI 2022 | SGP | 6119 |
SENIN | 21 FEBRUARI 2022 | SGP | 1480 |
MINGGU | 20 FEBRUARI 2022 | SGP | 4078 |
SABTU | 19 FEBRUARI 2022 | SGP | 9410 |
KAMIS | 17 FEBRUARI 2022 | SGP | 3285 |
RABU | 16 FEBRUARI 2022 | SGP | 5875 |
SENIN | 14 FEBRUARI 2022 | SGP | 2005 |
MINGGU | 13 FEBRUARI 2022 | SGP | 8465 |
SABTU | 12 FEBRUARI 2022 | SGP | 9214 |
JUMAT | 11 FEBRUARI 2022 | SGP | 7469 |
RABU | 09 FEBRUARI 2022 | SGP | 6071 |
SENIN | 07 FEBRUARI 2022 | SGP | 8056 |
MINGGU | 06 FEBRUARI 2022 | SGP | 5082 |
SABTU | 05 FEBRUARI 2022 | SGP | 4048 |
KAMIS | 03 FEBRUARI 2022 | SGP | 9652 |
RABU | 02 FEBRUARI 2022 | SGP | 1403 |
SENIN | 31 JANUARI 2022 | SGP | 6505 |
MINGGU | 30 JANUARI 2022 | SGP | 1644 |
SABTU | 29 JANUARI 2022 | SGP | 8475 |
KAMIS | 27 JANUARI 2022 | SGP | 8200 |
RABU | 26 JANUARI 2022 | SGP | 3761 |
SENIN | 24 JANUARI 2022 | SGP | 8340 |
MINGGU | 23 JANUARI 2022 | SGP | 8829 |
SABTU | 22 JANUARI 2022 | SGP | 8715 |
JUMAT | 21 JANUARI 2022 | SGP | 5101 |
RABU | 19 JANUARI 2022 | SGP | 6498 |
SENIN | 17 JANUARI 2022 | SGP | 9474 |
MINGGU | 16 JANUARI 2022 | SGP | 3648 |
SABTU | 15 JANUARI 2022 | SGP | 3978 |
KAMIS | 13 JANUARI 2022 | SGP | 4612 |
RABU | 12 JANUARI 2022 | SGP | 0175 |
SENIN | 10 JANUARI 2022 | SGP | 8158 |
MINGGU | 09 JANUARI 2022 | SGP | 1485 |
SABTU | 08 JANUARI 2022 | SGP | 0826 |
JUMAT | 07 JANUARI 2022 | SGP | 9450 |
RABU | 05 JANUARI 2022 | SGP | 6934 |
SENIN | 03 JANUARI 2022 | SGP | 2924 |
MINGGU | 02 JANUARI 2022 | SGP | 5006 |
SABTU | 01 JANUARI 2022 | SGP | 4366 |
KAMIS | 30 DESEMBER 2021 | SGP | 9474 |
RABU | 29 DESEMBER 2021 | SGP | 9515 |
SENIN | 27 DESEMBER 2021 | SGP | 2792 |
MINGGU | 26 DESEMBER 2021 | SGP | 7230 |
SABTU | 25 DESEMBER 2021 | SGP | 5134 |
KAMIS | 23 DESEMBER 2021 | SGP | 6366 |
RABU | 22 DESEMBER 2021 | SGP | 9410 |
SENIN | 20 DESEMBER 2021 | SGP | 1291 |
MINGGU | 19 DESEMBER 2021 | SGP | 6081 |
SABTU | 18 DESEMBER 2021 | SGP | 1666 |
KAMIS | 16 DESEMBER 2021 | SGP | 3758 |
RABU | 15 DESEMBER 2021 | SGP | 6712 |
SENIN | 13 DESEMBER 2021 | SGP | 7374 |
MINGGU | 12 DESEMBER 2021 | SGP | 8967 |
SABTU | 11 DESEMBER 2021 | SGP | 4274 |
KAMIS | 09 DESEMBER 2021 | SGP | 7330 |
RABU | 08 DESEMBER 2021 | SGP | 7971 |
SENIN | 06 DESEMBER 2021 | SGP | 9954 |
MINGGU | 05 DESEMBER 2021 | SGP | 5376 |
SABTU | 04 DESEMBER 2021 | SGP | 9431 |
KAMIS | 02 DESEMBER 2021 | SGP | 4374 |
RABU | 01 DESEMBER 2021 | SGP | 0144 |
SENIN | 29 NOVEMBER 2021 | SGP | 9400 |
