Data hk adalah sebuah keluaran togel hongkong yang resultnya diambil dari website resmi secara livedraw. Karena sekarang ini untuk website pengeluaran togel hongkong sudah tidak bisa dibuka lagi atau terkena nawala. Dari pihak pemerintah Indonesia yang memblokir seluruh website perjudian online yang beroperasional di wilayah Indonesia.
Oleh sebab itu kebanyakan pecinta togel hongkong selalu bingung untuk mendapatkan keluaran hk yang akurat. Karena website resmi hongkongpools sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah dari karena itu kami ingin memberikan pengeluaran data hk terupdate dan terpercaya yang dapat langsung dilihat melalui tabel, dibawah ini :
Keluaran Togel Hongkong Tahun 2022
HARI | PERIODE | HASIL | HASIL |
---|---|---|---|
MINGGU | 22 MEI 2022 | HK | 8839 |
SABTU | 21 MEI 2022 | HK | 8738 |
JUMAT | 20 MEI 2022 | HK | 4448 |
KAMIS | 19 MEI 2022 | HK | 1635 |
RABU | 18 MEI 2022 | HK | 7278 |
SELASA | 17 MEI 2022 | HK | 0966 |
SENIN | 16 MEI 2022 | HK | 3791 |
MINGGU | 15 MEI 2022 | HK | 7197 |
SABTU | 14 MEI 2022 | HK | 3240 |
JUMAT | 13 MEI 2022 | HK | 4673 |
KAMIS | 12 MEI 2022 | HK | 8137 |
RABU | 11 MEI 2022 | HK | 1894 |
SELASA | 10 MEI 2022 | HK | 6124 |
SENIN | 09 MEI 2022 | HK | 9633 |
MINGGU | 08 MEI 2022 | HK | 0796 |
SABTU | 07 MEI 2022 | HK | 5925 |
JUMAT | 06 MEI 2022 | HK | 3705 |
KAMIS | 05 MEI 2022 | HK | 7245 |
RABU | 04 MEI 2022 | HK | 6190 |
SELASA | 03 MEI 2022 | HK | 7132 |
SENIN | 02 MEI 2022 | HK | 3677 |
MINGGU | 01 MEI 2022 | HK | 5224 |
SABTU | 30 APRIL 2022 | HK | 7339 |
JUMAT | 29 APRIL 2022 | HK | 2787 |
KAMIS | 28 APRIL 2022 | HK | 0580 |
RABU | 27 APRIL 2022 | HK | 1779 |
SELASA | 26 APRIL 2022 | HK | 0022 |
SENIN | 25 APRIL 2022 | HK | 9104 |
MINGGU | 24 APRIL 2022 | HK | 4285 |
SABTU | 23 APRIL 2022 | HK | 5006 |
JUMAT | 22 APRIL 2022 | HK | 6203 |
KAMIS | 21 APRIL 2022 | HK | 8737 |
RABU | 20 APRIL 2022 | HK | 4450 |
SELASA | 19 APRIL 2022 | HK | 0384 |
SENIN | 18 APRIL 2022 | HK | 3803 |
MINGGU | 17 APRIL 2022 | HK | 9153 |
SABTU | 16 APRIL 2022 | HK | 6015 |
JUMAT | 15 APRIL 2022 | HK | 3825 |
KAMIS | 14 APRIL 2022 | HK | 1678 |
RABU | 13 APRIL 2022 | HK | 2686 |
SELASA | 12 APRIL 2022 | HK | 0897 |
SENIN | 11 APRIL 2022 | HK | 1679 |
MNGGU | 10 APRIL 2022 | HK | 8857 |
SABTU | 09 APRIL 2022 | HK | 9327 |
JUMAT | 08 APRIL 2022 | HK | 3355 |
KAMIS | 07 APRIL 2022 | HK | 9883 |
RABU | 06 APRIL 2022 | HK | 3115 |
SELASA | 05 APRIL 2022 | HK | 3293 |
SENIN | 04 APRIL 2022 | HK | 8554 |
MINGGU | 03 APRIL 2022 | HK | 4179 |
SABTU | 02 APRIL 2022 | HK | 6750 |
JUMAT | 01 APRIL 2022 | HK | 2113 |
KAMIS | 31 MARET 2022 | HK | 5530 |
RABU | 30 MARET 2022 | HK | 2605 |
SELASA | 29 MARET 2022 | HK | 0959 |
SENIN | 28 MARET 2022 | HK | 7900 |
MINGGU | 27 MARET 2022 | HK | 3566 |
SABTU | 26 MARET 2022 | HK | 4027 |
JUMAT | 25 MARET 2022 | HK | 9230 |
KAMIS | 24 MARET 2022 | HK | 5087 |
RABU | 23 MARET 2022 | HK | 2949 |
SELASA | 22 MARET 2022 | HK | 7115 |
SENIN | 21 MARET 2022 | HK | 0660 |
MINGGU | 20 MARET 2022 | HK | 6581 |
SABTU | 19 MARET 2022 | HK | 7212 |
JUMAT | 18 MARET 2022 | HK | 8221 |
KAMIS | 17 MARET 2022 | HK | 4329 |
RABU | 16 MARET 2022 | HK | 6415 |
SELASA | 15 MARET 2022 | HK | 3606 |
SENIN | 14 MARET 2022 | HK | 7788 |
MINGGU | 13 MARET 2022 | HK | 1158 |
SABTU | 12 MARET 2022 | HK | 3169 |
JUMAT | 11 MARET 2022 | HK | 1653 |
KAMIS | 10 MARET 2022 | HK | 9063 |
RABU | 09 MARET 2022 | HK | 8761 |
SELASA | 08 MARET 2022 | HK | 7084 |
SENIN | 07 MARET 2022 | HK | 1441 |
MINGGU | 06 MARET 2022 | HK | 9842 |
SABTU | 05 MARET 2022 | HK | 3618 |
JUMAT | 04 MARET 2022 | HK | 0934 |
KAMIS | 03 MARET 2022 | HK | 4719 |
RABU | 02 MARET 2022 | HK | 3243 |
SELASA | 01 MARET 2022 | HK | 4123 |
SELASA | 01 MARET 2022 | HK | 4123 |
SENIN | 28 FEBRUARI 2022 | HK | 9011 |
MINGGU | 27 FEBRUARI 2022 | HK | 8509 |
SABTU | 26 FEBRUARI 2022 | HK | 9488 |
JUMAT | 25 FEBRUARI 2022 | HK | 4670 |
KAMIS | 24 FEBRUARI 2022 | HK | 6365 |
RABU | 23 FEBRUARI 2022 | HK | 7008 |
SELASA | 22 FEBRUARI 2022 | HK | 5009 |
SENIN | 21 FEBRUARI 2022 | HK | 7240 |
MINGGU | 20 FEBRUARI 2022 | HK | 0452 |
SABTU | 19 FEBRUARI 2022 | HK | 9420 |
JUMAT | 18 FEBRUARI 2022 | HK | 5070 |
KAMIS | 17 FEBRUARI 2022 | HK | 7760 |
RABU | 16 FEBRUARI 2022 | HK | 0949 |
SELASA | 15 FEBRUARI 2022 | HK | 0623 |
SENIN | 14 FEBRUARI 2022 | HK | 2756 |
MINGGU | 13 FEBRUARI 2022 | HK | 7610 |
SABTU | 12 FEBRUARI 2022 | HK | 3795 |
JUMAT | 11 FEBRUARI 2022 | HK | 5151 |
KAMIS | 10 FEBRUARI 2022 | HK | 2936 |
RABU | 09 FEBRUARI 2022 | HK | 3867 |
SELASA | 08 FEBRUARI 2022 | HK | 3690 |
SENIN | 07 FEBRUARI 2022 | HK | 0630 |
MINGGU | 06 FEBRUARI 2022 | HK | 0587 |
SABTU | 05 FEBRUARI 2022 | HK | 4076 |
JUMAT | 04 FEBRUARI 2022 | HK | 6493 |
KAMIS | 03 FEBRUARI 2022 | HK | 9299 |
RABU | 02 FEBRUARI 2022 | HK | 9090 |
SELASA | 01 FEBRUARI 2022 | HK | 7422 |
SENIN | 31 JANUARI 2022 | HK | 2651 |
MINGGU | 30 JANUARI 2022 | HK | 8976 |
SABTU | 29 JANUARI 2022 | HK | 2789 |
JUMAT | 28 JANUARI 2022 | HK | 0308 |
KAMIS | 27 JANUARI 2022 | HK | 5002 |
RABU | 26 JANUARI 2022 | HK | 5631 |
SELASA | 25 JANUARI 2022 | HK | 3796 |
SENIN | 24 JANUARI 2022 | HK | 4526 |
MINGGU | 23 JANUARI 2022 | HK | 7017 |
SABTU | 22 JANUARI 2022 | HK | 6782 |
JUMAT | 21 JANUARI 2022 | HK | 8735 |
KAMIS | 20 JANUARI 2022 | HK | 7500 |
RABU | 19 JANUARI 2022 | HK | 5271 |
SELASA | 18 JANUARI 2022 | HK | 2344 |
SENIN | 17 JANUARI 2022 | HK | 8270 |
MINGGU | 16 JANUARI 2022 | HK | 8036 |
SABTU | 15 JANUARI 2022 | HK | 9438 |
JUMAT | 14 JANUARI 2022 | HK | 9220 |
KAMIS | 13 JANUARI 2022 | HK | 4757 |
RABU | 12 JANUARI 2022 | HK | 7479 |
SELASA | 11 JANUARI 2022 | HK | 1420 |
SENIN | 10 JANUARI 2022 | HK | 8895 |
MINGGU | 09 JANUARI 2022 | HK | 5448 |
SABTU | 08 JANUARI 2022 | HK | 6292 |
JUMAT | 07 JANUARI 2022 | HK | 0677 |
KAMIS | 06 JANUARI 2022 | HK | 3204 |
RABU | 05 JANUARI 2022 | HK | 4851 |
SELASA | 04 JANUARI 2022 | HK | 8730 |
SENIN | 03 JANUARI 2022 | HK | 4509 |
MINGGU | 02 JANUARI 2022 | HK | 9270 |
SABTU | 01 JANUARI 2022 | HK | 9120 |
JUMAT | 31 DESEMBER 2021 | HK | 0083 |
KAMIS | 30 DESEMBER 2021 | HK | 7985 |
RABU | 29 DESEMBER 2021 | HK | 8870 |
SELASA | 28 DESEMBER 2021 | HK | 3681 |
SENIN | 27 DESEMBER 2021 | HK | 1497 |
MINGGU | 26 DESEMBER 2021 | HK | 4655 |
SABTU | 25 DESEMBER 2021 | HK | 1016 |
JUMAT | 24 DESEMBER 2021 | HK | 6456 |
KAMIS | 23 DESEMBER 2021 | HK | 8691 |
RABU | 22 DESEMBER 2021 | HK | 2767 |
SELASA | 21 DESEMBER 2021 | HK | 0833 |
SENIN | 20 DESEMBER 2021 | HK | 1675 |
MINGGU | 19 DESEMBER 2021 | HK | 1728 |
SABTU | 18 DESEMBER 2021 | HK | 8338 |
JUMAT | 17 DESEMBER 2021 | HK | 8191 |
KAMIS | 16 DESEMBER 2021 | HK | 7514 |
RABU | 15 DESEMBER 2021 | HK | 9001 |
SELASA | 14 DESEMBER 2021 | HK | 4658 |
SENIN | 13 DESEMBER 2021 | HK | 8962 |
MINGGU | 12 DESEMBER 2021 | HK | 5032 |
SABTU | 11 DESEMBER 2021 | HK | 6200 |
JUMAT | 10 DESEMBER 2021 | HK | 7008 |
KAMIS | 09 DESEMBER 2021 | HK | 9164 |
RABU | 08 DESEMBER 2021 | HK | 0533 |
SELASA | 07 DESEMBER 2021 | HK | 0860 |
SENIN | 06 DESEMBER 2021 | HK | 9440 |
MINGGU | 05 DESEMBER 2021 | HK | 2911 |
SABTU | 04 DESEMBER 2021 | HK | 6372 |
JUMAT | 03 DESEMBER 2021 | HK | 5825 |
KAMIS | 02 DESEMBER 2021 | HK | 2613 |
RABU | 01 DESEMBER 2021 | HK | 0954 |
SELASA | 30 NOVEMBER 2021 | HK | 2229 |
SENIN | 29 NOVEMBER 2021 | HK | 7650 |
MINGGU | 28 NOVEMBER 2021 | HK | 1468 |
SABTU | 27 NOVEMBER 2021 | HK | 5725 |
JUMAT | 26 NOVEMBER 2021 | HK | 3532 |
KAMIS | 25 NOVEMBER 2021 | HK | 2428 |
RABU | 24 NOVEMBER 2021 | HK | 7465 |
SELASA | 23 NOVEMBER 2021 | HK | 9236 |
SENIN | 22 NOVEMBER 2021 | HK | 0488 |
MINGGU | 21 NOVEMBER 2021 | HK | 0874 |
SABTU | 20 NOVEMBER 2021 | HK | 9766 |
JUMAT | 19 NOVEMBER 2021 | HK | 2626 |
KAMIS | 18 NOVEMBER 2021 | HK | 0870 |
RABU | 17 NOVEMBER 2021 | HK | 1012 |
SELASA | 16 NOVEMBER 2021 | HK | 9118 |
SENIN | 15 NOVEMBER 2021 | HK | 0151 |
MINGGU | 14 NOVEMBER 2021 | HK | 0329 |
SABTU | 13 NOVEMBER 2021 | HK | 5312 |
JUMAT | 12 NOVEMBER 2021 | HK | 7453 |
KAMIS | 11 NOVEMBER 2021 | HK | 3818 |
RABU | 10 NOVEMBER 2021 | HK | 4816 |
SELASA | 09 NOVEMBER 2021 | HK | 1198 |
SENIN | 08 NOVEMBER 2021 | HK | 3591 |
MINGGU | 07 NOVEMBER 2021 | HK | 2688 |
SABTU | 06 NOVEMBER 2021 | HK | 7439 |
JUMAT | 05 NOVEMBER 2021 | HK | 6043 |
KAMIS | 04 NOVEMBER 2021 | HK | 9836 |
RABU | 03 NOVEMBER 2021 | HK | 4809 |
SELASA | 02 NOVEMBER 2021 | HK | 7503 |
SENIN | 01 NOVEMBER 2021 | HK | 4565 |
MINGGU | 31 OKTOBER 2021 | HK | 9905 |
SABTU | 30 OKTOBER 2021 | HK | 9670 |
JUMAT | 29 OKTOBER 2021 | HK | 6022 |
KAMIS | 28 OKTOBER 2021 | HK | 4743 |
RABU | 27 OKTOBER 2021 | HK | 8810 |
SELASA | 26 OKTOBER 2021 | HK | 1268 |
SENIN | 25 OKTOBER 2021 | HK | 8304 |
MINGGU | 24 OKTOBER 2021 | HK | 3426 |
SABTU | 23 OKTOBER 2021 | HK | 7263 |
JUMAT | 22 OKTOBER 2021 | HK | 0452 |
KAMIS | 21 OKTOBER 2021 | HK | 6999 |
RABU | 20 OKTOBER 2021 | HK | 6730 |
SELASA | 19 OKTOBER 2021 | HK | 2174 |
SENIN | 18 OKTOBER 2021 | HK | 5334 |
MINGGU | 17 OKTOBER 2021 | HK | 0942 |
SABTU | 16 OKTOBER 2021 | HK | 0899 |
JUMAT | 15 OKTOBER 2021 | HK | 0651 |
KAMIS | 14 OKTOBER 2021 | HK | 9002 |
RABU | 13 OKTOBER 2021 | HK | 2834 |
SELASA | 12 OKTOBER 2021 | HK | 8609 |
SENIN | 11 OKTOBER 2021 | HK | 1098 |
MINGGU | 10 OKTOBER 2021 | HK | 6389 |
SABTU | 09 OKTOBER 2021 | HK | 9222 |
JUMAT | 08 OKTOBER 2021 | HK | 1320 |
KAMIS | 07 OKTOBER 2021 | HK | 4069 |
RABU | 06 OKTOBER 2021 | HK | 1225 |
SELASA | 05 OKTOBER 2021 | HK | 0764 |
SENIN | 04 OKTOBER 2021 | HK | 3330 |
MINGGU | 03 OKTOBER 2021 | HK | 5531 |
SABTU | 02 OKTOBER 2021 | HK | 2144 |
JUMAT | 01 OKTOBER 2021 | HK | 6902 |
KAMIS | 30 SEPTEMBER 2021 | HK | 4815 |
RABU | 29 SEPTEMBER 2021 | HK | 7186 |
SELASA | 28 SEPTEMBER 2021 | HK | 6524 |
SENIN | 27 SEPTEMBER 2021 | HK | 9582 |
MINGGU | 26 SEPTEMBER 2021 | HK | 3911 |
SABTU | 25 SEPTEMBER 2021 | HK | 3483 |
JUMAT | 24 SEPTEMBER 2021 | HK | 0669 |
KAMIS | 23 SEPTEMBER 2021 | HK | 5199 |
RABU | 22 SEPTEMBER 2021 | HK | 4662 |
SELASA | 21 SEPTEMBER 2021 | HK | 8619 |
SENIN | 20 SEPTEMBER 2021 | HK | 0350 |
MINGGU | 19 SEPTEMBER 2021 | HK | 5039 |
SABTU | 18 SEPTEMBER 2021 | HK | 0901 |
JUMAT | 17 SEPTEMBER 2021 | HK | 1256 |
KAMIS | 16 SEPTEMBER 2021 | HK | 7861 |
RABU | 15 SEPTEMBER 2021 | HK | 0098 |
SELASA | 14 SEPTEMBER 2021 | HK | 5274 |
SENIN | 13 SEPTEMBER 2021 | HK | 1487 |
MINGGU | 12 SEPTEMBER 2021 | HK | 8869 |
SABTU | 11 SEPTEMBER 2021 | HK | 6045 |
JUMAT | 10 SEPTEMBER 2021 | HK | 4607 |
KAMIS | 09 SEPTEMBER 2021 | HK | 6847 |
RABU | 08 SEPTEMBER 2021 | HK | 9938 |
SELASA | 07 SEPTEMBER 2021 | HK | 5959 |
SENIN | 06 SEPTEMBER 2021 | HK | 3246 |
MINGGU | 05 SEPTEMBER 2021 | HK | 0389 |
SABTU | 04 SEPTEMBER 2021 | HK | 2291 |
JUMAT | 03 SEPTEMBER 2021 | HK | 9359 |
KAMIS | 02 SEPTEMBER 2021 | HK | 7293 |
RABU | 01 SEPTEMBER 2021 | HK | 1299 |
SELASA | 31 AGUSTUS 2021 | HK | 2807 |
SENIN | 30 AGUSTUS 2021 | HK | 0339 |
MINGGU | 29 AGUSTUS 2021 | HK | 1296 |
SABTU | 28 AGUSTUS 2021 | HK | 1091 |
JUMAT | 27 AGUSTUS 2021 | HK | 0938 |
KAMIS | 26 AGUSTUS 2021 | HK | 4798 |
RABU | 25 AGUSTUS 2021 | HK | 1990 |
SELASA | 24 AGUSTUS 2021 | HK | 2042 |
SENIN | 23 AGUSTUS 2021 | HK | 9960 |
MINGGU | 22 AGUSTUS 2021 | HK | 2070 |
SABTU | 21 AGUSTUS 2021 | HK | 0469 |
JUMAT | 20 AGUSTUS 2021 | HK | 0439 |
KAMIS | 19 AGUSTUS 2021 | HK | 5006 |
RABU | 18 AGUSTUS 2021 | HK | 3892 |
SELASA | 17 AGUSTUS 2021 | HK | 9229 |
SENIN | 16 AGUSTUS 2021 | HK | 1985 |
MINGGU | 15 AGUSTUS 2021 | HK | 0186 |
SABTU | 14 AGUSTUS 2021 | HK | 3231 |
JUMAT | 13 AGUSTUS 2021 | HK | 2291 |
KAMIS | 12 AGUSTUS 2021 | HK | 0788 |
RABU | 11 AGUSTUS 2021 | HK | 8005 |
SELASA | 10 AGUSTUS 2021 | HK | 5983 |
SELASA | 09 AGUSTUS 2021 | HK | 6873 |
MINGGU | 08 AGUSTUS 2021 | HK | 9294 |
SABTU | 07 AGUSTUS 2021 | HK | 2785 |
JUMAT | 06 AGUSTUS 2021 | HK | 5837 |
KAMIS | 05 AGUSTUS 2021 | HK | 9078 |
RABU | 04 AGUSTUS 2021 | HK | 7925 |
SELASA | 03 AGUSTUS 2021 | HK | 5039 |
SENIN | 02 AGUSTUS 2021 | HK | 3075 |
MINGGU | 01 AGUSTUS 2021 | HK | 9281 |
SABTU | 31 JULI 2021 | HK | 8979 |
JUMAT | 30 JULI 2021 | HK | 7605 |
KAMIS | 29 JULI 2021 | HK | 1862 |
RABU | 28 JULI 2021 | HK | 6370 |
SELASA | 27 JULI 2021 | HK | 1753 |
SENIN | 26 JULI 2021 | HK | 8255 |
MINGGU | 25 JULI 2021 | HK | 4359 |
SABTU | 24 JULI 2021 | HK | 8920 |
JUMAT | 23 JULI 2021 | HK | 2805 |
KAMIS | 22 JULI 2021 | HK | 6353 |
RABU | 21 JULI 2021 | HK | 3570 |
SELASA | 20 JULI 2021 | HK | 9188 |
SENIN | 19 JULI 2021 | HK | 9948 |
MINGGU | 18 JULI 2021 | HK | 5210 |
SABTU | 17 JULI 2021 | HK | 5473 |
JUMAT | 16 JULI 2021 | HK | 4023 |
KAMIS | 15 JULI 2021 | HK | 3992 |
RABU | 14 JULI 2021 | HK | 1601 |
SELASA | 13 JULI 2021 | HK | 0949 |
SENIN | 12 JULI 2021 | HK | 1472 |
MINGGU | 11 JULI 2021 | HK | 6918 |
SABTU | 10 JULI 2021 | HK | 6084 |
JUMAT | 09 JULI 2021 | HK | 0822 |
KAMIS | 08 JULI 2021 | HK | 3112 |
RABU | 07 JULI 2021 | HK | 7688 |
SELASA | 06 JULI 2021 | HK | 2580 |
SENIN | 05 JULI 2021 | HK | 6932 |
MINGGU | 04 JULI 2021 | HK | 2726 |
SABTU | 03 JULI 2021 | HK | 8918 |
JUMAT | 02 JULI 2021 | HK | 9920 |
KAMIS | 01 JULI 2021 | HK | 3758 |
RABU | 30 JUNI 2021 | HK | 1113 |
SELASA | 29 JUNI 2021 | HK | 4602 |
SENIN | 28 JUNI 2021 | HK | 5127 |
MINGGU | 27 JUNI 2021 | HK | 6992 |
SABTU | 26 JUNI 2021 | HK | 2536 |
JUMAT | 25 JUNI 2021 | HK | 2742 |
KAMIS | 24 JUNI 2021 | HK | 0742 |
RABU | 23 JUNI 2021 | HK | 8155 |
SELASA | 22 JUNI 2021 | HK | 4199 |
SENIN | 21 JUNI 2021 | HK | 7994 |
MINGGU | 20 JUNI 2021 | HK | 7939 |
SABTU | 19 JUNI 2021 | HK | 6529 |
JUMAT | 18 JUNI 2021 | HK | 9233 |
KAMIS | 17 JUNI 2021 | HK | 5868 |
RABU | 16 JUNI 2021 | HK | 0839 |
SELASA | 15 JUNI 2021 | HK | 2169 |
SENIN | 14 JUNI 2021 | HK | 3178 |
MINGGU | 13 JUNI 2021 | HK | 8676 |
SABTU | 12 JUNI 2021 | HK | 1760 |
JUMAT | 11 JUNI 2021 | HK | 6206 |
KAMIS | 10 JUNI 2021 | HK | 7085 |
RABU | 09 JUNI 2021 | HK | 0829 |
SELASA | 08 JUNI 2021 | HK | 8535 |
SENIN | 07 JUNI 2021 | HK | 7957 |
MINGGU | 06 JUNI 2021 | HK | 6020 |
SABTU | 05 JUNI 2021 | HK | 2214 |
JUMAT | 04 JUNI 2021 | HK | 3795 |
KAMIS | 03 JUNI 2021 | HK | 5917 |
RABU | 02 JUNI 2021 | HK | 2465 |
SELASA | 01 JUNI 2021 | HK | 1657 |
SENIN | 31 MEI 2021 | HK | 1651 |
MINGGU | 30 MEI 2021 | HK | 8099 |
SABTU | 29 MEI 2021 | HK | 4412 |
JUMAT | 28 MEI 2021 | HK | 8762 |
KAMIS | 27 MEI 2021 | HK | 3580 |
RABU | 26 MEI 2021 | HK | 0096 |
SELASA | 25 MEI 2021 | HK | 5979 |
SENIN | 24 MEI 2021 | HK | 2636 |
MINGGU | 23 MEI 2021 | HK | 6624 |
SABTU | 22 MEI 2021 | HK | 8738 |
JUMAT | 21 MEI 2021 | HK | 2385 |
KAMIS | 20 MEI 2021 | HK | 3806 |
RABU | 19 MEI 2021 | HK | 6297 |
SELASA | 18 MEI 2021 | HK | 2125 |
SENIN | 17 MEI 2021 | HK | 4896 |
MINGGU | 16 MEI 2021 | HK | 3368 |
SABTU | 15 MEI 2021 | HK | 7523 |
JUMAT | 14 MEI 2021 | HK | 8256 |
KAMIS | 13 MEI 2021 | HK | 8135 |
RABU | 12 MEI 2021 | HK | 2070 |
SELASA | 11 MEI 2021 | HK | 6153 |
SENIN | 10 MEI 2021 | HK | 9360 |
MINGGU | 09 MEI 2021 | HK | 7693 |
SABTU | 08 MEI 2021 | HK | 7489 |
JUMAT | 07 MEI 2021 | HK | 0449 |
KAMIS | 06 MEI 2021 | HK | 9429 |
RABU | 05 MEI 2021 | HK | 5382 |
SELASA | 04 MEI 2021 | HK | 4705 |
SENIN | 03 MEI 2021 | HK | 8978 |
MINGGU | 02 MEI 2021 | HK | 8800 |
SABTU | 01 MEI 2021 | HK | 6851 |
JUMAT | 30 APRIL 2021 | HK | 2007 |
KAMIS | 29 APRIL 2021 | HK | 4626 |
RABU | 28 APRIL 2021 | HK | 4503 |
SELASA | 27 APRIL 2021 | HK | 2743 |
SENIN | 26 APRIL 2021 | HK | 3904 |
MINGGU | 25 APRIL 2021 | HK | 1298 |
SABTU | 24 APRIL 2021 | HK | 5911 |
JUMAT | 23 APRIL 2021 | HK | 8936 |
KAMIS | 22 APRIL 2021 | HK | 9554 |
RABU | 21 APRIL 2021 | HK | 4236 |
SELASA | 20 APRIL 2021 | HK | 0191 |
SENIN | 19 APRIL 2021 | HK | 6394 |
MINGGU | 18 APRIL 2021 | HK | 5740 |
SABTU | 17 APRIL 2021 | HK | 4671 |
JUMAT | 16 APRIL 2021 | HK | 2790 |
KAMIS | 15 APRIL 2021 | HK | 9032 |
RABU | 14 APRIL 2021 | HK | 9163 |
SELASA | 13 APRIL 2021 | HK | 3488 |
SENIN | 12 APRIL 2021 | HK | 1576 |
MINGGU | 11 APRIL 2021 | HK | 9816 |
SABTU | 10 APRIL 2021 | HK | 3046 |
JUMAT | 09 APRIL 2021 | HK | 8782 |
KAMIS | 08 APRIL 2021 | HK | 8969 |
RABU | 07 APRIL 2021 | HK | 5734 |
SELASA | 06 APRIL 2021 | HK | 3409 |
SENIN | 05 APRIL 2021 | HK | 8669 |
MINGGU | 04 APRIL 2021 | HK | 3801 |
SABTU | 03 APRIL 2021 | HK | 2076 |
JUMAT | 02 APRIL 2021 | HK | 0364 |
KAMIS | 01 APRIL 2021 | HK | 4010 |
RABU | 31 MAR 2021 | HK | 4428 |
SENIN | 29 MAR 2021 | HK | 7224 |
MINGGU | 28 MAR 2021 | HK | 1381 |
SABTU | 27 MAR 2021 | HK | 6983 |
JUMAT | 26 MAR 2021 | HK | 2323 |
KAMIS | 25 MAR 2021 | HK | 7621 |
RABU | 24 MAR 2021 | HK | 2981 |
SELASA | 23 MAR 2021 | HK | 8494 |
SENIN | 22 MAR 2021 | HK | 1830 |
MINGGU | 21 MAR 2021 | HK | 7872 |
SABTU | 20 MAR 2021 | HK | 5394 |
JUMAT | 19 MAR 2021 | HK | 6786 |
KAMIS | 18 MAR 2021 | HK | 0992 |
RABU | 17 MAR 2021 | HK | 6082 |
SELASA | 16 MAR 2021 | HK | 6247 |
SENIN | 15 MAR 2021 | HK | 7354 |
MINGGU | 14 MAR 2021 | HK | 2370 |
SABTU | 13 MAR 2021 | HK | 1928 |
JUMAT | 12 MAR 2021 | HK | 4850 |
KAMIS | 11 MAR 2021 | HK | 1147 |
RABU | 10 MAR 2021 | HK | 6228 |
SELASA | 09 MAR 2021 | HK | 1766 |
SENIN | 08 MAR 2021 | HK | 4617 |
MINGGU | 07 MAR 2021 | HK | 2145 |
SABTU | 06 MAR 2021 | HK | 3742 |
JUMAT | 05 MAR 2021 | HK | 8481 |
KAMIS | 04 MAR 2021 | HK | 8189 |
RABU | 03 MAR 2021 | HK | 1268 |
SELASA | 02 MAR 2021 | HK | 8173 |
SENIN | 01 MAR 2021 | HK | 5878 |
MINGGU | 28 FEBRUARI 2021 | HK | 3407 |
SABTU | 27 FEBRUARI 2021 | HK | 8184 |
JUMAT | 26 FEBRUARI 2021 | HK | 9608 |
KAMIS | 25 FEBRUARI 2021 | HK | 3450 |
RABU | 24 FEBRUARI 2021 | HK | 9561 |
SELASA | 23 FEBRUARI 2021 | HK | 8865 |
SENIN | 22 FEBRUARI 2021 | HK | 3186 |
MINGGU | 21 FEBRUARI 2021 | HK | 6049 |
SABTU | 20 FEBRUARI 2021 | HK | 0621 |
JUMAT | 19 FEBRUARI 2021 | HK | 8706 |
KAMIS | 18 FEBRUARI 2021 | HK | 2139 |
RABU | 17 FEBRUARI 2021 | HK | 1667 |
SELASA | 16 FEBRUARI 2021 | HK | 7760 |
SENIN | 15 FEBRUARI 2021 | HK | 9316 |
MINGGGU | 14 FEBRUARI 2021 | HK | 3185 |
SABTU | 13 FEBRUARI 2021 | HK | 6780 |
JUMAT | 12 FEBRUARI 2021 | HK | 3006 |
KAMIS | 11 FEBRUARI 2021 | HK | 8441 |
RABU | 10 FEBRUARI 2021 | HK | 9039 |
SELASA | 09 FEBRUARI 2021 | HK | 1531 |
SENIN | 08 FEBRUARI 2021 | HK | 7456 |
MINGGU | 07 FEBRUARI 2021 | HK | 5625 |
SABTU | 06 FEBRUARI 2021 | HK | 6968 |
JUMAT | 05 FEBRUARI 2021 | HK | 5759 |
KAMIS | 04 FEBRUARI 2021 | HK | 8391 |
RABU | 03 FEBRUARI 2021 | HK | 1597 |
SELASA | 02 FEBRUARI 2021 | HK | 1274 |
SENIN | 01 FEBRUARI 2021 | HK | 5647 |
MINGGU | 31 JANUARI 2021 | HK | 8306 |
SABTU | 30 JANUARI 2021 | HK | 3514 |
JUMAT | 29 JANUARI 2021 | HK | 9946 |
KAMIS | 28 JANUARI 2021 | HK | 9630 |
RABU | 27 JANUARI 2021 | HK | 0356 |
SELASA | 26 JANUARI 2021 | HK | 9638 |
SENIN | 25 JANUARI 2021 | HK | 7937 |
MINGGU | 24 JANUARI 2021 | HK | 9602 |
SABTU | 23 JANUARI 2021 | HK | 2443 |
JUMAT | 22 JANUARI 2021 | HK | 3379 |
KAMIS | 21 JANUARI 2021 | HK | 0710 |
RABU | 20 JANUARI 2021 | HK | 8020 |
SELASA | 19 JANUARI 2021 | HK | 7972 |
SENIN | 18 JANUARI 2021 | HK | 3755 |
MINGGU | 17 JANUARI 2021 | HK | 8431 |
SABTU | 16 JANUARI 2021 | HK | 0351 |
JUMAT | 15 JANUARI 2021 | HK | 1531 |
KAMIS | 14 JANUARI 2021 | HK | 8652 |
RABU | 13 JANUARI 2021 | HK | 3179 |
SELASA | 12 JANUARI 2021 | HK | 6917 |
